北辰紫园待售在售售罄期房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 高层 | 物业公司 | 项目物业 | 售楼电话 | 0354-7254365 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业40年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 正达·北辰紫园售楼中心 |
栋数 | 13 | 绿化率 | 35% | 幼儿园 | 小区 |
占地面积 | 107967.79㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 409746㎡ | 容积率 | 2.9 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯房 | 车位数 | 2110 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
北辰紫园均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2021/01/25 14:42:51 韩 北辰紫园 135****2037
-
2020/12/05 18:32:02 温 北辰紫园 178****4255
-
2020/11/21 07:15:09 梁** 北辰紫园 131****9829
-
2020/09/02 15:17:39 董** 北辰紫园 139****1337